Production
Total production since 1998 is 1039 litres.per year
| 1998 | 39 |
| 1999 | 20 |
| 2000 | |
| 2001 | |
| 2002 | 18 |
| 2003 | 18 |
| 2004 | 50.5 |
| 2005 | 56 |
| 2006 | 46 |
| 2007 | 34 |
| 2008 | 34 |
| 2009 | 44 |
| 2010 | 34 |
| 2011 | 22 |
| 2012 | 27 |
| 2013 | 34 |
| 2014 | 49 |
| 2015 | 59 |
| 2016 | 23 |
| 2017 | 59 |
| 2018 | 54 |
| 2019 | 55 |
| 2020 | 97.5 |
| 2021 | 56 |
| 2022 | 58 |
| 2023 | 26 |
| 2024 | 45 |
| 2025 | 43 |
per product
| Kerstboom | ![]() 150.5 |
| Seizoen* | ![]() 223 |
| XXX | ![]() 148 |
| Herfstbitter | ![]() 174 |
| Bleek | ![]() 113.5 |
| other | ![]() 258 |
39